AI釣果予報の的中率
AI釣果予報は毎朝、横浜3施設×対象全魚種の好調確率をすべて算出・記録しています(予報の全記録)。 このページでは、その全記録を実釣果と突き合わせて、どれだけ当たっているかを正直に公開しています。
「オススメ」や「イワシ 98%」といった数値の意味・予報の仕組みはAI釣果予報の見方・仕組みで解説しています。明日の予報は明日のAI釣果予報からご覧いただけます。
期間別の的中率
81%
直近1日
66/81件的中
(9/7(月))
(9/7(月))
82%
直近1週間
266/324件的中
84%
直近1ヶ月
1242/1485件的中
◎(期待大)予報だけの的中率89%(205/231件)
※「直近1日」は、翌朝の照合が終わった最新の評価日を対象にしています(実釣果が出そろうまで1日ほどかかるため)。
詳細評価結果=予報の全記録(9/7(月)分)
9/7(月)に算出したAI釣果予報の全81件(予報の本体)と、実際の釣果の比較です。 的中 66/81件(81%)。 施設ページのバッジや明日の予報ページに出る予報は、この全記録から上位を抜粋したダイジェストです。
▶全81件の予報 vs 実績を表示
| 施設 | 魚種 | 予報 | 予報 | 実績 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大黒 | イシモチ | 96% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | イワシ | 93% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | シロギス | 91% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | メジナ | 90% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | コノシロ | 88% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | セイゴ | 87% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | アジ | 87% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | タコ | 86% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | コノシロ | 83% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | カサゴ | 80% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | アジ | 79% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | カマス | 78% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | メジナ | 76% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | メジナ | 73% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | コノシロ | 71% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | サバ | 67% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | セイゴ | 67% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | サバ | 66% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | カサゴ | 64% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | カサゴ | 63% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | シロギス | 61% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | アジ | 60% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | ベラ | 60% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | カマス | 59% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | メバル | 58% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | マゴチ | 58% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | セイゴ | 56% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | タチウオ | 45% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カマス | 43% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | サバ | 43% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ベラ | 41% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | シロギス | 39% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 大黒 | アナゴ | 33% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | タコ | 31% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | フッコ | 28% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カワハギ | 27% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ベラ | 26% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ウミタナゴ | 25% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 本牧 | マゴチ | 25% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | タコ | 24% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | イシモチ | 23% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ウミタナゴ | 23% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カワハギ | 21% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イシモチ | 21% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メバル | 20% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | マゴチ | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | アナゴ | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | フッコ | 14% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 磯子 | ウミタナゴ | 9% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カワハギ | 8% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イワシ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メバル | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | タチウオ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アナゴ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ハゼ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メゴチ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ハゼ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | メゴチ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ハゼ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メゴチ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | イナダ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イナダ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カレイ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アオリイカ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カレイ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | アオリイカ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イワシ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | タチウオ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カレイ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | サヨリ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | サヨリ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | シリヤケイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | マダイ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | アオリイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | マダイ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | シリヤケイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | フッコ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | シリヤケイカ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イナダ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | マダイ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | サヨリ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
「予報%」= その日に平均以上の釣果になる確率のAI推定。「好調/不調」= 平均(過去の中央値)を上回るか。 「判定」= 予報(好調/不調)と実績が一致すれば「的中」。
日別の的中率
棒の高さと数字がその日の的中率です。緑=70%以上・黄=50〜69%・赤=50%未満。
85%
08-14
90%
08-15
84%
08-16
84%
08-17
80%
08-18
87%
08-19
83%
08-20
79%
08-21
86%
08-22
81%
08-23
79%
09-04
84%
09-05
84%
09-06
81%
09-07
魚種別の的中率
対象期間:8/9(日)〜9/7(月) に検証済みの予報。 件数5件以上の魚種をすべて表示しています。件数が少ない魚種ほど数値が振れやすい点にご留意ください。
- アオリイカ100%(55件)
- カレイ100%(55件)
- シリヤケイカ100%(55件)
- ハゼ100%(55件)
- マダイ100%(55件)
- サヨリ98%(55件)
- メゴチ98%(55件)
- タチウオ96%(55件)
- イナダ95%(55件)
- カマス95%(55件)
- イワシ93%(55件)
- アナゴ91%(55件)
- ウミタナゴ89%(55件)
- フッコ89%(55件)
- コノシロ82%(55件)
- カワハギ80%(55件)
- アジ78%(55件)
- カサゴ76%(55件)
- ベラ76%(55件)
- メバル75%(55件)
- サバ73%(55件)
- シロギス71%(55件)
- イシモチ69%(55件)
- タコ62%(55件)
- マゴチ62%(55件)
- セイゴ56%(55件)
- メジナ55%(55件)
※「的中」とは、好調/不調の予報が実際の釣果(平均以上か否か)と一致したことを指します。 回遊魚は群れの動き次第で外れることがあります。この数字は予報の限界も含めて正直に公開しています。