AI釣果予報の的中率
AI釣果予報は毎朝、横浜3施設×対象全魚種の好調確率をすべて算出・記録しています(予報の全記録)。 このページでは、その全記録を実釣果と突き合わせて、どれだけ当たっているかを正直に公開しています。
「オススメ」や「イワシ 98%」といった数値の意味・予報の仕組みはAI釣果予報の見方・仕組みで解説しています。明日の予報は明日のAI釣果予報からご覧いただけます。
期間別の的中率
85%
直近1日
69/81件的中
(10/26(月))
(10/26(月))
83%
直近1週間
536/648件的中
81%
直近1ヶ月
2025/2511件的中
◎(期待大)予報だけの的中率85%(224/263件)
※「直近1日」は、翌朝の照合が終わった最新の評価日を対象にしています(実釣果が出そろうまで1日ほどかかるため)。
詳細評価結果=予報の全記録(10/26(月)分)
10/26(月)に算出したAI釣果予報の全81件(予報の本体)と、実際の釣果の比較です。 的中 69/81件(85%)。 施設ページのバッジや明日の予報ページに出る予報は、この全記録から上位を抜粋したダイジェストです。
▶全81件の予報 vs 実績を表示
| 施設 | 魚種 | 予報 | 予報 | 実績 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本牧 | タチウオ | 94% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | メジナ | 91% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | メジナ | 83% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | タコ | 81% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | セイゴ | 78% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | タチウオ | 75% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | アジ | 70% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | アナゴ | 67% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | アジ | 64% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | アナゴ | 64% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | イシモチ | 64% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | アジ | 63% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | イワシ | 62% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | カワハギ | 60% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | メバル | 56% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | カサゴ | 55% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | セイゴ | 52% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | カワハギ | 44% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ベラ | 44% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ウミタナゴ | 40% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ウミタナゴ | 39% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メバル | 38% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ベラ | 37% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カサゴ | 32% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カマス | 31% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | シロギス | 30% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カサゴ | 29% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アオリイカ | 28% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | シロギス | 27% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カマス | 27% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 本牧 | ベラ | 27% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | マゴチ | 27% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イシモチ | 25% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カレイ | 24% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | サバ | 23% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イシモチ | 22% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カワハギ | 21% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カマス | 20% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | シロギス | 20% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 磯子 | セイゴ | 19% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | フッコ | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | タコ | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メバル | 17% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ハゼ | 17% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ハゼ | 16% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | タチウオ | 16% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | タコ | 15% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | フッコ | 14% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 本牧 | メジナ | 14% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | シリヤケイカ | 12% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | マダイ | 11% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アナゴ | 10% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | シリヤケイカ | 9% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | サバ | 8% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カレイ | 8% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | サバ | 8% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | コノシロ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ハゼ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イワシ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ウミタナゴ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | マゴチ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カレイ | 5% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メゴチ | 5% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | マゴチ | 5% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | イナダ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イナダ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | コノシロ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | メゴチ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | アオリイカ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メゴチ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | マダイ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イワシ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | フッコ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | コノシロ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | シリヤケイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | アオリイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | マダイ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イナダ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | サヨリ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | サヨリ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | サヨリ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
「予報%」= その日に平均以上の釣果になる確率のAI推定。「好調/不調」= 平均(過去の中央値)を上回るか。 「判定」= 予報(好調/不調)と実績が一致すれば「的中」。
日別の的中率
棒の高さと数字がその日の的中率です。緑=70%以上・黄=50〜69%・赤=50%未満。
75%
10-13
83%
10-14
78%
10-15
74%
10-16
74%
10-17
84%
10-18
81%
10-19
88%
10-20
81%
10-21
86%
10-22
77%
10-23
79%
10-24
84%
10-25
85%
10-26
魚種別の的中率
対象期間:9/26(土)〜10/26(月) に検証済みの予報。 件数5件以上の魚種をすべて表示しています。件数が少ない魚種ほど数値が振れやすい点にご留意ください。
- サヨリ100%(93件)
- メゴチ99%(93件)
- マダイ97%(93件)
- ハゼ96%(93件)
- イナダ94%(93件)
- カレイ91%(93件)
- イワシ90%(93件)
- マゴチ90%(93件)
- サバ87%(93件)
- ウミタナゴ85%(93件)
- タコ85%(93件)
- メジナ85%(93件)
- タチウオ83%(93件)
- アオリイカ82%(93件)
- フッコ82%(93件)
- シリヤケイカ80%(93件)
- アジ77%(93件)
- イシモチ77%(93件)
- アナゴ76%(93件)
- コノシロ76%(93件)
- カサゴ72%(93件)
- メバル71%(93件)
- カワハギ69%(93件)
- カマス65%(93件)
- ベラ60%(93件)
- シロギス55%(93件)
- セイゴ54%(93件)
※「的中」とは、好調/不調の予報が実際の釣果(平均以上か否か)と一致したことを指します。 回遊魚は群れの動き次第で外れることがあります。この数字は予報の限界も含めて正直に公開しています。