AI釣果予報の的中率
AI釣果予報は毎朝、横浜3施設×対象全魚種の好調確率をすべて算出・記録しています(予報の全記録)。 このページでは、その全記録を実釣果と突き合わせて、どれだけ当たっているかを正直に公開しています。
「オススメ」や「イワシ 98%」といった数値の意味・予報の仕組みはAI釣果予報の見方・仕組みで解説しています。明日の予報は明日のAI釣果予報からご覧いただけます。
期間別の的中率
85%
直近1日
69/81件的中
(7/23(木))
(7/23(木))
86%
直近1週間
397/459件的中
86%
直近1ヶ月
397/459件的中
◎(期待大)予報だけの的中率89%(119/134件)
※「直近1日」は、翌朝の照合が終わった最新の評価日を対象にしています(実釣果が出そろうまで1日ほどかかるため)。
詳細評価結果=予報の全記録(7/23(木)分)
7/23(木)に算出したAI釣果予報の全81件(予報の本体)と、実際の釣果の比較です。 的中 69/81件(85%)。 施設ページのバッジや明日の予報ページに出る予報は、この全記録から上位を抜粋したダイジェストです。
▶全81件の予報 vs 実績を表示
| 施設 | 魚種 | 予報 | 予報 | 実績 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本牧 | イワシ | 99% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | シロギス | 98% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | シロギス | 96% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | タコ | 95% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | コノシロ | 94% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | シロギス | 94% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | サバ | 91% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | マゴチ | 91% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | セイゴ | 89% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | アジ | 88% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | コノシロ | 86% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | イシモチ | 85% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | カサゴ | 82% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | イシモチ | 82% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | メジナ | 81% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | カサゴ | 80% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | サバ | 80% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | アジ | 80% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | イシモチ | 79% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | マゴチ | 79% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 大黒 | セイゴ | 77% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | アジ | 74% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | コノシロ | 73% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | メバル | 72% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 磯子 | カサゴ | 71% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | メジナ | 68% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | カマス | 68% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 本牧 | タコ | 65% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | メジナ | 62% | 好調 | 好調 | 的中 |
| 磯子 | ベラ | 59% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 大黒 | ベラ | 55% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | フッコ | 51% | 好調 | 不調 | 外れ |
| 本牧 | ベラ | 48% | 不調 | 好調 | 外れ |
| 磯子 | サバ | 45% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | マゴチ | 45% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | セイゴ | 40% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カマス | 36% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カワハギ | 30% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | タコ | 27% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ハゼ | 20% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メゴチ | 19% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カマス | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カワハギ | 18% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | アナゴ | 17% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ウミタナゴ | 16% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ウミタナゴ | 16% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メバル | 15% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アナゴ | 13% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | シリヤケイカ | 12% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カワハギ | 11% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | フッコ | 10% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | アナゴ | 10% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | メゴチ | 10% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | メバル | 8% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | ウミタナゴ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | ハゼ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | ハゼ | 7% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | メゴチ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イワシ | 6% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | カレイ | 5% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | タチウオ | 5% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | カレイ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | サヨリ | 4% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | サヨリ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | タチウオ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | カレイ | 3% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | マダイ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | シリヤケイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | マダイ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | シリヤケイカ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イワシ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | フッコ | 2% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | マダイ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | アオリイカ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | アオリイカ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | サヨリ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | タチウオ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | イナダ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 大黒 | イナダ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 本牧 | アオリイカ | 1% | 不調 | 不調 | 的中 |
| 磯子 | イナダ | 0% | 不調 | 不調 | 的中 |
「予報%」= その日に平均以上の釣果になる確率のAI推定。「好調/不調」= 平均(過去の中央値)を上回るか。 「判定」= 予報(好調/不調)と実績が一致すれば「的中」。
日別の的中率
棒の高さと数字がその日の的中率です。緑=70%以上・黄=50〜69%・赤=50%未満。
88%
07-17
89%
07-18
84%
07-20
89%
07-21
85%
07-22
85%
07-23
魚種別の的中率
対象期間:7/17(金)〜7/23(木) に検証済みの予報。 件数5件以上の魚種をすべて表示しています。件数が少ない魚種ほど数値が振れやすい点にご留意ください。
- アオリイカ100%(17件)
- イナダ100%(17件)
- イワシ100%(17件)
- サヨリ100%(17件)
- シリヤケイカ100%(17件)
- シロギス100%(17件)
- タチウオ100%(17件)
- マダイ100%(17件)
- メゴチ100%(17件)
- ウミタナゴ94%(17件)
- カマス94%(17件)
- カレイ94%(17件)
- カワハギ94%(17件)
- コノシロ94%(17件)
- アジ88%(17件)
- ハゼ88%(17件)
- メバル88%(17件)
- アナゴ82%(17件)
- イシモチ82%(17件)
- サバ82%(17件)
- メジナ82%(17件)
- セイゴ76%(17件)
- カサゴ71%(17件)
- マゴチ71%(17件)
- タコ65%(17件)
- フッコ65%(17件)
- ベラ24%(17件)
※「的中」とは、好調/不調の予報が実際の釣果(平均以上か否か)と一致したことを指します。 回遊魚は群れの動き次第で外れることがあります。この数字は予報の限界も含めて正直に公開しています。